
Wellpappe-Gummi-Förderband
Spezifikation: Karkasse: EP-, NN-, CC-Leinwand. Querverstärkung: Stahldrahtgeflecht, starre Kreuzlage aus Stoff. Aufbau:
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | Gewellte Seitenwand |
| Spezifikation | GB, DIN, RMA, ISO, AS, SABS, BS |
| Warenzeichen | JIUZHOU |
| Herkunft | Hebei, China |
| HS-Code | 40101200 |
| Produktionskapazität | 1000 Meter pro Tag |
Produktbeschreibung
Spezifikation:
Karkasse: EP-, NN-, CC-Leinwand. Querverstärkung: Stahldrahtgeflecht, steife Kreuzlage aus Stoff. Aufbau: Grundgürtel, Seitenwand, StollenEigenschaften:
1) Förderwinkel 30–90 °C2) Kleinere Flächenabdeckung;
3) Größerer Durchsatz, höhere Hubhöhe;
4) Reibungsloser Übergang von der Horizontalen zur Neigung oder Vertikalen;
5) Zeitersparnis
6) Starke Förderkapazität. Nach Konstruktion klassifizieren: 1) Konventioneller Typ. 2) Querverstärkungstyp: XE, XE+2, XE-SC+2 usw
Anwendung: Geeignet für den Transport leicht gesiebter Materialien in Pulver-, Granulat- und kleinen Klumpen-, Pasten- und Flüssigkeitsform, weit verbreitet beim Be- und Entladen von Transportsystemen wie Erzbergwerken, Kohlengruben, Bahnhöfen und Kaianlagen zum Transport von Materialien in Form von Klumpen, Teilstücken usw Pulver usw.
Artikel Referenz DA Typ | WK 60 | WK 80 | WK 120 | WK 160 | WK 160 | WK 200 | WK 240 | WK 300 |
| Seitenwandhöhe HW mm | 60 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Breite der Seitenwand unten BF | 50 mm | 65 mm | 82 mm | 85 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm |
| Seitenwandwelle BW mm | 36 | 46 | 52 | 62 | 65 | 65 | 84 | 84 |
| Seitenwandabstand TW mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Seitenwandgewicht kg/m | 1 | 1,38 | 3.04 | 4.4 | 4,65 | 6.20 | 8.30 Uhr | 10,85 |
| Seitenwandmenge pro Quadratmeter | 0,67 | 0,92 | 2.03 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6.3 |
| Rollendurchmesser mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Durchmesser der Andruckrolle mm | 280 | 340 | 360 | 480 | 480 | 600 | 420 | 600 |
| Stollenhöhe HQ mm | 55 | 75 | 110 | 145 | 145 | 180 | 220 | 280 |
| Breite der Stollenunterseite FB mm | 65/80 | 75/70 | 120 | TC145 | TC145 | TC200 | TC200 | TC200 |
| Stollenmenge pro Quadratmeter | 0,6 0,67 | 1,02 1,0 | 1,713 1,83 | 2.37 | 2.30 | 3.39 | 5,0 | 6.6 |
| Anwendbarer Winkel der Stollen | TC - 90 | |||||||
| Einlage mm | 60-300 | |||||||





Unser Kontakt
Schick jetzt




